200707
| 7月22日(木) | ||||
| ★診察(初診) | ||||
| 低温期13日目に基礎体温表を持って受診。久しぶりの産婦人科(不妊科)にどきどき。まず、看護婦さんに問診表を渡される。 | ||||
| ●問診表の内容 | ||||
| ・ 年齢、結婚した年齢、だんなさんの年齢 | ||||
| ・ 初潮の年齢、月経周期、月経日数、月経時の出血量 | ||||
| ・ 妊娠の有無、流産・中絶の経験、出産の時期 | ||||
| ・ 手術の経験、病歴、アレルギー | ||||
| ・ たばこ、お酒を飲むか | ||||
| ・ だんなさんの仕事内容、病歴 | ||||
| ・ 1ヶ月の夫婦生活の回数 | ||||
| など・・・・・。 | ||||
| 先 生は基礎体温表と問診表を見て、「まだ、手術して1年だしね。1年で12回排卵日があるとして、可能な左で排卵する回数が約半分の6回でしょ。そのうちだ んなさんが飲みに行ったりして排卵日にタイミングが何回か合ってないとして考えると、不妊という感じではないですね。」と言われて、私も納得してしまっ た。先生は、2人目は子宮外妊娠ではあったけど、自然に5ヶ月で妊娠しているし、外妊の手術のときに、左の卵管のことを何も言われていないようだから大丈 夫だと思うけど、卵管造影をしてみてもいいかな・・・という感じで言っていた。 | ||||
| 最後に血液検査(肝炎・梅毒・クラジミア感染)をした。 | ||||
| 次回受診は生理がきて2〜4日目ということ。 | ||||
| 7月27日(火) | ||||
| 低温期18日目(体温36.32)。そろそろ排卵日だと思うけど、今回は右側の下腹が痛い。多分、右から排卵しているような感じ。それにおりものが少ないなあ。 | ||||
| 7月29日(木) | ||||
| 高温期に入った(体温36.72)。 | ||||
2009年1月10日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:不妊治療の日記
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.candychild.com/funinchiryo/mt-tb.cgi/21
http://www.candychild.com/funinchiryo/mt-tb.cgi/21
コメントを投稿する
(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)