少子化
社会保障そこが知りたい:少子化 (読売新聞朝刊 11/6)
| 年代バランス崩れ、経済成長も鈍る (注)家族の会話形式で書いています。花子、一郎は長女、長男です。 | |
| 花子: | 「少子化」という言葉をよく聞くけど、そんなに子供が減っているの? |
| 母: | 1年間で生まれた子供の数も、ベビーブームの47〜49年の270万人に比べると、この10年は半分以下になっている。このままだと、現在の1億2600万人が2050年には1億人に、2100年には6700万人に減るそうよ。 |
| 一郎: | 人口が減ると何が困るの? |
| 母: | 若者と高齢者の数のバランスが崩れることが深刻な問題になるの。年金や医療、介護といった社会保障の制度を支える現役世代の生活が苦しくなるし、経済の成長がにぶるという心配もあるわ。 |
| 花子: | 子供を産まないのはどうしてなの? |
| 父: | 結婚するのが遅くなったからだ。25〜29歳の女性の未婚率は、75年は20.9%だったけど、95年は48%で、倍以上に増えている。 |
| 母: | 男性や会社の人たちには、「家事や育児は女性がやるもの」という意識が、まだ強い。それに、今はみんな豊かな家庭で育っているし、「今を楽しみたい」ってかんがえちゃうんじゃないかな。 |
| 父: | 夫婦の理想の子供数は2.53人で、「3人以上」っていう人もいるんだ。子供が欲しくても、「お金がかかるから」「育児がつらいから」という理由であきらめる人もいるんだったら、そういう人を手助けしてあげるのは、国や社会の役割とも考えられるよね。 |
| 祖母: | 結婚や出産はもちろん個人の自由だけれど、結婚しない人、子供を作らない人は多い社会にはちょっと不安を感じるね。「少子化対策」は皆でもっと考えていかなければならないと思うわ。 |
2009年1月11日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:ぴかり!最新TOPICS
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.candychild.com/funinchiryo/mt-tb.cgi/36
http://www.candychild.com/funinchiryo/mt-tb.cgi/36
コメントを投稿する
(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)